JIHOČESKÝ/PLZEŇSKÝ/KARLOVARSKÝ - 24.12.2012 11:59
Tající sníh a déšť zvedl dnes ráno hladiny řek v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji. Na čtyřech místech trval před polednem druhý stupeň povodňové aktivity (pohotovost), mnoho dalších profilů pak hlásilo o stupeň nižší stav (bdělost). Z měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že situace je stabilní a hladiny spíše sestupují.
Pohotovost platila v 11:50 ještě na Úslavě v Koterově a Prádle, na Klabavě v Nové Huti a na Skalici ve Varvažově.
Přehled aktuálních povodňových stupňů k 11:50 hodině (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav):
| Tok | Název stanice | Povodňový stupeň |
| Berounka | Liblín | 1 (bdělost) |
| Berounka | Bílá Hora | 1 (bdělost) |
| Berounka | Zbečno | 1 (bdělost) |
| Hamerský potok | Planá | 1 (bdělost) |
| Klabava | Hrádek | 1 (bdělost) |
| Klabava | Nová Huť | 2 (pohotovost) |
| Mže | Stříbro | 1 (bdělost) |
| Ohře | Karlovy Vary - Drahovice | 1 (bdělost) |
| Radbuza | Tasnovice | 1 (bdělost) |
| Radbuza | Staňkov | 1 (bdělost) |
| Radbuza | Lhota | 1 (bdělost) |
| Skalice | Zadní Poříčí | 1 (bdělost) |
| Skalice | Varvažov | 2 (pohotovost) |
| Svatava | Svatava | 1 (bdělost) |
| Teplá | VD Březová | 1 (bdělost) |
| Teplá | Teplička | 1 (bdělost) |
| Úhlava | Štěnovice | 1 (bdělost) |
| Úslava | Koterov | 2 (pohotovost) |
| Úslava | Prádlo | 2 (pohotovost) |
| Úslava | Ždírec | 1 (bdělost) |
das
Více detailů u zpráv, analýzy (20)
Diskuzní fóra (38)
Více obrázků a videa (35)